Mitsubishi Fuso

Price List FUSO Canter Januari 2026

Nama Varian GVW (Kg) Penggunaan Karoseri Harga (Rp)
FE71 N | 108 PS | 4 Ban 5.150 Box, Bak, Flat Deck 430.000.000
FE71 LONG | 108 PS | 4 Ban 5.200 Box, Bak, Flat Deck 435.000.000
FE71 BC N | 108 PS | 4 Ban 5.150 Microbus 408.000.000
FE71L BC | 108 PS | 4 Ban 5.200 Microbus Long 400.000.000
FE71L BCL | 108 PS | 4 Ban 5.200 Microbus Long 410.000.000
FE73 N | 108 PS | 6 Ban 7.000 Bak, Box, Tangki 480.000.000
FE74 N | 136 PS | 6 Ban 8.250 Bak, Box 490.000.000
FE74 HDS | 136 PS| 6 Ban 8.250 Bak, Box 490.000.000
FE74 HD | 136 PS | 6 Ban 8.250 Bak, Box, Dump, Tanki 505.000.000
FE74 L | 136 PS | 6 Ban 8.250 Bak, Box, Flat Deck 520.000.000
FE75 SHDX | 136 PS | 6 Ban 8.500 Bak, Dump 510.000.000
FE84 G | 136 PS | 6 Ban 8.500 Bak, Box, Flat Deck, Towing, Tanki 530.000.000
FE84 G BC | 136 PS | 6 Ban 8.000 Medium Bus 515.000.000
FE84G S | 150 PS | 6 Ban 8.500 Bak, Box, Flat Deck, Towing, Tanki 535.000.000
FE84 SHDX | 150 PS | 6 Ban 8.500 Bak, Dump 525.000.000
Chat Icon
Scroll to Top